Données de 5 marketplaces suisses
Valeur marchande pour rolex date
d'occasion en Suisse
Basé sur 76 annonces actives sur Tutti.ch, Anibis.ch, Ricardo.ch, Shpock et eBay.ch
Prix médian
CHF 10’970
Prix moyen
CHF 10’556
Typique dès
CHF 8’200
Typique jusqu'à
CHF 12’500
Distribution des prix
CHF 6500-7315
5
CHF 7315-8130
2
CHF 8130-8945
7
CHF 8945-9760
7
CHF 9760-10575
15
CHF 10575-11390
14
CHF 11390-12205
16
CHF 12205-13020
3
CHF 13020-13835
4
CHF 13835-14650
3
Prix par état
| État | Médian | Min | Max | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Neuf | CHF 13’100 | CHF 8’999 | CHF 19’000 | 13 |
| Comme neuf | CHF 10’750 | CHF 8’890 | CHF 47’900 | 12 |
| Bon état | CHF 11’000 | CHF 6’990 | CHF 13’999 | 10 |
| Acceptable | CHF 9’924 | CHF 5’600 | CHF 19’900 | 8 |
Prix par année(un modèle 2020 ne vaut pas un 2025)
11k
23
10.9k
24
11.5k
25
| Année | Médian | Min | Max | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHF 11’490 | CHF 10’950 | CHF 19’000 | 8 |
| 2024 | CHF 10’895 | CHF 9’600 | CHF 12’490 | 4 |
| 2023 | CHF 11’000 | CHF 11’000 | CHF 12’500 | 3 |

